Giá sản phẩm có thể thay đổi theo chất lượng viên đá chủ
1. Dùng sợi chỉ hoặc dây không co giãn, quấn quanh vị trí đeo nhẫn, đánh dấu vị trí cắt nhau
2. Dùng thước đo chiều dài đoạn dây vừa đo được (đơn vị cm)
Bảng size phổ biến
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp dịu dàng của của bông hoa lài, mang ý nghĩa về một tình yêu thuần khiết và sự gắn kết vững bền giữa hai tâm hồn được gửi gắm trong bó hoa của cô dâu. Ổ nhẫn được tôn cao đây kiêu hãnh, nâng niu viên đá chủ như một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
Chiếc nhẫn sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy từ nhiều góc độ. Khi chiêm ngưỡng ở hướng nhìn ngang, nhẫn cầu hôn mang vẻ tinh tế của hai sợi tơ hồng xoắn kết, mang ý nghĩa khẳng định mối giao hòa trọn vẹn giữa hai con người đang yêu. Ở góc nhìn từ trên xuống, viên moissanite chủ cùng đai nhẫn uốn lượn mềm mại, mang đến cảm giác tựa như những cánh hoa lài đang khẽ lay động trong làn gió, tạo nên vẻ đẹp tinh tế mà ấn tượng.
1. DỊCH VỤ BẢO HÀNH MIỄN PHÍ
Nội dung | Thời gian |
Làm sạch sản phẩm tại cửa hàng | Trọn đời |
Đánh bóng và xi mới | 05 lần |
Gắn đá CZ | Trọn đời |
Gắn kim cương/ đá màu/ ngọc trai (chưa bao gồm viên) | Miễn phí công gắn |
Gắn đá Moissanite từ 0.8-3.0 mm | Trọn đời |
Chỉnh size tay, khắc tên | Trọn đời |
Hàn dây, sửa khoá (không bao gồm thay mới) | 01 lần |
Bảng 1.1
2. DỊCH VỤ BẢO HÀNH TÍNH PHÍ
Nội dung bảo hành | Chi phí bảo hành |
Sửa độ rung ladanse | 100.000đ |
Nắn lại nhẫn (tuỳ tình trạng), đánh bóng, xi mới | 50.000đ |
Cắt dây/hàn dây: cắt, đốt, hàn, đánh bóng, xi mới (chưa bao gồm vàng thêm) | 70.000đ + phí vàng thêm |
Nhẫn thay đai, sản phẩm thêm chi tiết (chưa bao gồm vàng thêm) | 70.000đ + phí vàng thêm |
Bảng 2.1
Thời gian | Dòng sản phẩm | Tỷ lệ đổi hàng | Tỷ lệ mua lại |
0-72 giờ | KC, LDIA < 4.5mm | 100% | 70% |
KC, LDIA ≥ 4.5mm | 100% | 80% | |
Sau 72 giờ | Viên không có tem riêng: KC < 3.0mm | Theo quy chế thu đổi của trang sức đi kèm | |
Viên không có tem riêng: LDIA < 3.5mm | Theo quy chế thu đổi của trang sức đi kèm | ||
Viên có tem riêng: KC ≥ 3.0mm | 80% | 70% | |
Viên có tem riêng: LDIA ≥ 3.5mm | 80% | 70% |
Tình trạng | Thời gian | Đổi hàng | Mua lại |
Sản phẩm có giấy đảm bảo hoặc trích lục được lịch sử mua hàng | Trong 72 giờ | 100% (80% với sản phẩm có giá trị thấp hơn) | 70% |
Sau 72 giờ | 80% | 70% | |
Sản phẩm không có giấy đảm bảo hoặc không trích lục được lịch sử mua hàng | Vô thời hạn | Mua lại theo trọng lượng vàng và giá vàng thời điểm(giá mua vào) theo tuổi vàng sản phẩm | |
Mọi giao dịch đổi hàng/ Mua lại, nhân viên chọn phương án có giá trị mua lại cao nhất có thể cho khách hàng. |